English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNasi profesjonalni i doświadczeni kierowcy są dobrze przeszkoleni, aby zapewnić niezawodną i sprawną obsługę. Znają się na trasach i dokładają wszelkich starań, aby dowieźć Cię do celu terminowo i bezstresowo.
| Przedmiot | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Wymiary zewnętrzne (mm) (długość × szerokość × wysokość) | 8245 × 2500 × 3330 | 8995 × 2500 × 3360 | |
| DMC (kg) | 12500 | 13500 | |
| Nacisk na oś | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Pasażer z oceną | 24-36 | 24-40 | |
| Typ ciała | Nadwozie z pełnym obciążeniem | ||
| Typ podłogi | 3 kroki | ||
| Maks. prędkość (km/h) | 100 | ||
| Maksymalna zdolność gradacji (%) | 18 (25 opcjonalnie) | ||
| Klimatyzacja (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Typ zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | ||
| Opona | 255/70R22,5 | 275/70R22,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Jednostka sterująca WN | Cztery w 1 | ||
| Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesem trwałym | ||
| Pojemność baterii (kWh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Przebieg w trybie pracy (km) | 200 ~ 250 | ||
| Moc ładowarki/czas ładowania (temperatura akumulatora 25 ℃, SOC: 20–100%) | 120 kW; 1,1 godz./1,3 godz | 120 kW; 1,3 godz | |


