English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliWyposażone w nowoczesne udogodnienia i zabezpieczenia, nasze autokary zapewniają płynną i przyjemną podróż. Każdy autokar jest wyposażony w klimatyzację, odchylane siedzenia, schowek nad głową, lampki do czytania i toaletę na pokładzie. Nasze autokary wyposażone są także w najnowocześniejsze systemy rozrywki, w tym odtwarzacze DVD i ekrany LCD, które zapewnią Tobie i Twojej grupie rozrywkę podczas długich podróży.
| Przedmiot | NJL6870Y5 (Czysty olej napędowy) | NJL6890BEV (Czysta energia elektryczna) |
|
| Wymiary zewnętrzne (mm) (długość × szerokość × wysokość) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| DMC (kg) | 10500 | 12500 | |
| Nacisk na oś | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Pasażer z oceną | 24-33 | ||
| Typ ciała | Nadwozie o załadunku do połowy | Nadwozie z pełnym obciążeniem | |
| Typ podłogi | 3 kroki | ||
| Maks. prędkość (km/h) | 100 | ||
| Maksymalna zdolność gradacji (%) | 30 | 18 (25 opcjonalnie) | |
| Klimatyzacja (kcal) | Opcja | Opcja | |
| Typ zawieszenia | Zawieszenie płytowe | ||
| Opona | 215/75R17,5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | Nie dotyczy | SKYWELL | |
| Jednostka sterująca WN | Nie dotyczy | Cztery w 1 | |
| Model silnika | Typ silnika | ISF3.8s5 168 | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Pojemność baterii (kWh) (Skysource) | Nie dotyczy | 161/193 | |
| Przebieg w trybie pracy (km) | 800 | 200 ~ 250 | |
| Moc ładowarki/czas ładowania (temperatura akumulatora 25 ℃, SOC: 20–100%) | Nie dotyczy | 120 kW; 1,1 godz./1,3 godz | |
